Nous plaçons des aides-soignants et infirmiers auxiliaires qualifiés auprès d'employeurs vérifiés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique — de manière transparente, éthique et pleinement agréée.

La confiance d'employeurs vérifiés dans 21 pays
Comment ça marche
Créez votre profil et téléversez vos documents via notre portail chiffré.
Nous vous associons à des employeurs vérifiés et coordonnons les entretiens.
Nous gérons la reconnaissance des diplômes, la licence et les formalités d'immigration.
Accueil à l'arrivée, intégration et mentorat continu après votre installation.
Destinations
Fast-track Health & Care visa
Direct pathway to permanent residency
Strong worker protections, structured training
Superannuation, sun, and PR pathway
Advanced elder care, cultural depth
Green List = residence from day one
Comparaison des salaires
Salaires bruts annuels indicatifs pour un temps plein. Les offres réelles varient selon l'employeur, la région et l'expérience.
| Pays | Aide-soignant | Infirmier auxiliaire | Délai | Résidence permanente |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | $32,000–$45,000 | $48,000–$65,000 | 8–14 months | Green Card after 3–5 years |
| 🇨🇦Canada | CA$34,000–$44,000 | CA$62,000–$85,000 | 6–12 months | PR eligibility within 24 months |
| 🇬🇧United Kingdom | £22,000–£28,000 | £28,000–£42,000 | 3–6 months | Indefinite Leave to Remain after 5 years |
| 🇩🇪Germany | €28,000–€36,000 | €36,000–€52,000 | 6–10 months | Niederlassungserlaubnis after 4 years |
| 🇫🇷France | €24,000–€30,000 | €30,000–€44,000 | 6–9 months | Carte de résident after 5 years |
| 🇮🇹Italy | €18,000–€26,000 | €26,000–€36,000 | 5–9 months | PR after 5 years |
| 🇪🇸Spain | €18,000–€24,000 | €25,000–€36,000 | 4–8 months | PR after 5 years |
| 🇳🇱Netherlands | €28,000–€36,000 | €36,000–€50,000 | 4–7 months | PR after 5 years |
| 🇧🇪Belgium | €26,000–€34,000 | €34,000–€48,000 | 5–8 months | PR after 5 years |
| 🇨🇭Switzerland | CHF 55,000–70,000 | CHF 75,000–95,000 | 6–10 months | Settlement permit after 5–10 years |
| 🇦🇹Austria | €26,000–€34,000 | €34,000–€48,000 | 5–9 months | PR after 5 years |
| 🇸🇪Sweden | SEK 300,000–360,000 | SEK 380,000–500,000 | 5–9 months | PR after 4 years |
| 🇳🇴Norway | NOK 400,000–480,000 | NOK 500,000–650,000 | 6–10 months | PR after 3 years |
| 🇩🇰Denmark | DKK 300,000–360,000 | DKK 380,000–480,000 | 5–8 months | PR after 4 years |
| 🇫🇮Finland | €26,000–€34,000 | €34,000–€46,000 | 5–9 months | PR after 4 years |
| 🇮🇪Ireland | €28,000–€35,000 | €35,000–€52,000 | 3–6 months | Stamp 4 / Citizenship after 5 years |
| 🇦🇺Australia | AU$55,000–$68,000 | AU$72,000–$95,000 | 6–10 months | PR pathway via 482/186 |
| 🇳🇿New Zealand | NZ$52,000–$62,000 | NZ$68,000–$88,000 | 5–9 months | Straight to Residence via Green List |
| 🇯🇵Japan | ¥2.8M–¥3.8M | ¥3.5M–¥5.2M | 8–12 months | PR after 5 years (SSW ii) |
| 🇰🇷South Korea | ₩28M–₩38M | ₩38M–₩55M | 6–10 months | F-2 / F-5 after 3–5 years |
| 🇸🇬Singapore | S$28,000–$38,000 | S$42,000–$66,000 | 3–6 months | PR eligibility after 2 years |
Témoignages
"Senior Living Santa Monica Care a géré chaque étape honnêtement. Neuf mois entre ma candidature et mon premier quart à Sunnybrook. Je n'ai pas payé un centime, et quelqu'un a répondu à mes messages à 2 h du matin quand mon vol a été annulé."
"Je n'ai jamais payé le moindre frais. L'équipe visa connaissait toutes les échéances avant moi."
"Le soutien linguistique en japonais avant mon départ a tout changé."
"De Chennai à mon premier jour à Melbourne en huit mois. Rien de caché, aucune surprise."
Pourquoi Senior Living Santa Monica Care

Agence de recrutement enregistrée sous la directive UE 2005/36/CE et les cadres nationaux équivalents.
Pleinement aligné sur le Code de pratique mondial de l'OMS sur le recrutement international.
Les employeurs paient nos honoraires. Vous ne payez jamais pour postuler, passer un entretien ou être placé.
De la reconnaissance des diplômes à l'accueil à l'aéroport — nous restons avec vous toute la première année.
Chaque employeur est audité sur la rémunération, les horaires, le logement et les conditions de travail.
Sécurité de niveau bancaire pour votre passeport, vos diplômes et vos données personnelles.
Dernières offres
Royaume-Uni · Temps plein
Canada · Temps plein
Allemagne · Temps plein
Australie · Temps plein
Japon · Temps plein
France · Temps plein
Non. Senior Living Santa Monica Care ne facture aucun frais aux candidats, à aucune étape. Nos honoraires sont payés par l'employeur.
Les exigences varient selon le pays. La plupart des destinations exigent un diplôme d'infirmier ou un certificat d'aide-soignant reconnu, plus 1 à 2 ans d'expérience.
De 3 à 14 mois selon le pays. Le Royaume-Uni et l'Irlande sont les plus rapides ; les États-Unis et le Japon sont plus longs.
Oui. Nous gérons la reconnaissance des diplômes, la licence, les formalités d'immigration et la logistique d'arrivée de bout en bout.
Gratuit pour postuler, passer un entretien et être placé. Parlez à un vrai recruteur dès aujourd'hui.