Colocamos a cuidadores y auxiliares de enfermería cualificados con empleadores verificados en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico — de forma transparente, ética y con plena licencia.

La confianza de empleadores verificados en 21 países
Cómo funciona
Crea tu perfil y sube tus credenciales a través de nuestro portal cifrado.
Te conectamos con empleadores verificados y coordinamos las entrevistas.
Nos ocupamos del reconocimiento de credenciales, la licencia y la inmigración.
Apoyo a la llegada, incorporación y mentoría continua tras aterrizar.
Destinos
Fast-track Health & Care visa
Direct pathway to permanent residency
Strong worker protections, structured training
Superannuation, sun, and PR pathway
Advanced elder care, cultural depth
Green List = residence from day one
Comparativa salarial
Salarios brutos anuales indicativos para puestos a tiempo completo. Las ofertas reales varían según empleador, región y experiencia.
| País | Cuidador | Auxiliar de enfermería | Trámite | Residencia permanente |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | $32,000–$45,000 | $48,000–$65,000 | 8–14 months | Green Card after 3–5 years |
| 🇨🇦Canada | CA$34,000–$44,000 | CA$62,000–$85,000 | 6–12 months | PR eligibility within 24 months |
| 🇬🇧United Kingdom | £22,000–£28,000 | £28,000–£42,000 | 3–6 months | Indefinite Leave to Remain after 5 years |
| 🇩🇪Germany | €28,000–€36,000 | €36,000–€52,000 | 6–10 months | Niederlassungserlaubnis after 4 years |
| 🇫🇷France | €24,000–€30,000 | €30,000–€44,000 | 6–9 months | Carte de résident after 5 years |
| 🇮🇹Italy | €18,000–€26,000 | €26,000–€36,000 | 5–9 months | PR after 5 years |
| 🇪🇸Spain | €18,000–€24,000 | €25,000–€36,000 | 4–8 months | PR after 5 years |
| 🇳🇱Netherlands | €28,000–€36,000 | €36,000–€50,000 | 4–7 months | PR after 5 years |
| 🇧🇪Belgium | €26,000–€34,000 | €34,000–€48,000 | 5–8 months | PR after 5 years |
| 🇨🇭Switzerland | CHF 55,000–70,000 | CHF 75,000–95,000 | 6–10 months | Settlement permit after 5–10 years |
| 🇦🇹Austria | €26,000–€34,000 | €34,000–€48,000 | 5–9 months | PR after 5 years |
| 🇸🇪Sweden | SEK 300,000–360,000 | SEK 380,000–500,000 | 5–9 months | PR after 4 years |
| 🇳🇴Norway | NOK 400,000–480,000 | NOK 500,000–650,000 | 6–10 months | PR after 3 years |
| 🇩🇰Denmark | DKK 300,000–360,000 | DKK 380,000–480,000 | 5–8 months | PR after 4 years |
| 🇫🇮Finland | €26,000–€34,000 | €34,000–€46,000 | 5–9 months | PR after 4 years |
| 🇮🇪Ireland | €28,000–€35,000 | €35,000–€52,000 | 3–6 months | Stamp 4 / Citizenship after 5 years |
| 🇦🇺Australia | AU$55,000–$68,000 | AU$72,000–$95,000 | 6–10 months | PR pathway via 482/186 |
| 🇳🇿New Zealand | NZ$52,000–$62,000 | NZ$68,000–$88,000 | 5–9 months | Straight to Residence via Green List |
| 🇯🇵Japan | ¥2.8M–¥3.8M | ¥3.5M–¥5.2M | 8–12 months | PR after 5 years (SSW ii) |
| 🇰🇷South Korea | ₩28M–₩38M | ₩38M–₩55M | 6–10 months | F-2 / F-5 after 3–5 years |
| 🇸🇬Singapore | S$28,000–$38,000 | S$42,000–$66,000 | 3–6 months | PR eligibility after 2 years |
Historias de éxito
"Senior Living Santa Monica Care gestionó cada paso con honestidad. Nueve meses desde la postulación hasta mi primer turno en Sunnybrook. No pagué ni un centavo, y alguien contestó mis mensajes a las 2 de la madrugada cuando cancelaron mi vuelo."
"No pagué ni una sola tarifa. El equipo de visado conocía todas las fechas antes que yo."
"El apoyo con el japonés antes de volar marcó la diferencia entre sobrevivir y prosperar."
"De Chennai a mi primer día en Melbourne en ocho meses. Nada oculto, sin sorpresas."
Por qué Senior Living Santa Monica Care

Agencia de reclutamiento registrada bajo la Directiva UE 2005/36/CE y los marcos nacionales equivalentes.
Plenamente alineado con el Código Mundial de Prácticas de la OMS en reclutamiento internacional.
Los empleadores pagan nuestros honorarios. Nunca pagas por postular, entrevistarte o ser colocado.
Desde el reconocimiento de credenciales hasta la recogida en el aeropuerto — te acompañamos todo el primer año.
Cada empleador es evaluado en salario, jornada, alojamiento y condiciones laborales antes de incorporarlo.
Seguridad de nivel bancario para tu pasaporte, credenciales y datos personales.
Últimas vacantes
Reino Unido · Tiempo completo
Canadá · Tiempo completo
Alemania · Tiempo completo
Australia · Tiempo completo
Japón · Tiempo completo
Francia · Tiempo completo
No. Senior Living Santa Monica Care no cobra ninguna cuota al postulante en ninguna etapa. Nuestros honorarios los paga el empleador.
Los requisitos varían por país. La mayoría exige un título de enfermería o certificado de cuidador reconocido, más 1–2 años de experiencia.
Entre 3 y 14 meses según el país. Reino Unido e Irlanda son los más rápidos; EE. UU. y Japón son más largos.
Sí. Gestionamos el reconocimiento de credenciales, la licencia, los trámites de inmigración y la logística de llegada.
Gratis para postular, entrevistarte y ser colocado. Habla hoy con un reclutador real.